类别 | 层次 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||
最低分 | 省控线 | 超分 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
体育类 | 本科 | 体育教育 | 382 | 382 | 0 | 340 | 337 | 3 | 按文化分录取 |
艺术类 | 本科 | 广播电视编导 | 135 | 130 | 5 | 134 | 130 | 4 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 戏剧影视文学 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 162 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 293 | 293 | 0 | 298 | 293 | 5 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 166 | 147 | 19 | 161 | 147 | 14 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(国际标准) | 147 | 137 | 10 | 152 | 137 | 15 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 动画 | 218 | 190 | 28 | 206 | 190 | 16 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 摄影 | 202 | 190 | 12 | 202 | 190 | 12 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 228 | 190 | 38 | 212 | 190 | 22 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 210 | 190 | 20 | 203 | 190 | 13 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 221 | 190 | 31 | 215 | 190 | 25 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 132 | 125 | 7 | 148 | 125 | 23 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐学(师范) | 149 | 125 | 24 | 156 | 125 | 31 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 140 | 130 | 10 | 147 | 130 | 17 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 153 | 115 | 38 | 140 | 115 | 25 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 115 | 115 | 0 | 122 | 115 | 7 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 播音与主持 | 307 | 270 | 37 | 304 | 270 | 34 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 影视编导 | 123 | 115 | 8 | 117 | 115 | 2 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 视觉传播与设计 | 56.81 | 180 | 51.26 | 180 | 按平行志愿,省招办 统一规则录取 |
||
艺术类 | 专科 | 环境艺术设计 | 55.97 | 180 | 52.72 | 180 | 按平行志愿,省招办 统一规则录取 |
||
艺术类 | 专科 | 摄影摄像技术 | 49.28 | 180 | 46.54 | 180 | 按平行志愿,省招办 统一规则录取 |
||
普通类 | 本科 | 财务管理 | 501 | 465 | 36 | 477 | 418 | 59 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 503 | 465 | 38 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 512 | 465 | 47 | 483 | 418 | 65 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 501 | 465 | 36 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 501 | 465 | 36 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 503 | 465 | 38 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 501 | 465 | 36 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 广播电视学 | 501 | 465 | 36 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 501 | 465 | 36 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 503 | 465 | 38 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 护理学(ICU方向) | 502 | 465 | 37 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 护理学(涉外护理方向) | 502 | 465 | 37 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 506 | 465 | 41 | 489 | 418 | 71 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 504 | 465 | 39 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 502 | 465 | 37 | 485 | 418 | 67 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 504 | 465 | 39 | 475 | 418 | 57 | |
普通类 | 本科 | 汽车服务工程 | 503 | 465 | 38 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 人力资源管理 | 501 | 465 | 36 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 501 | 465 | 36 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 商务英语 | 501 | 465 | 36 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 501 | 465 | 36 | 474 | 418 | 56 | |
普通类 | 本科 | 审计学 | 501 | 465 | 36 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 市场营销 | 501 | 465 | 36 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 502 | 465 | 37 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 501 | 465 | 36 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 501 | 465 | 36 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 519 | 465 | 54 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 516 | 465 | 51 | 472 | 418 | 54 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 504 | 465 | 39 | 480 | 418 | 62 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 502 | 465 | 37 | 473 | 418 | 55 | |
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 车辆工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 474 | 418 | 56 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 473 | 418 | 55 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 418 | 63 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 418 | 69 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 490 | 418 | 72 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 农业工程 | 474 | 418 | 56 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 软件工程 | 478 | 418 | 60 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 生物信息学 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 418 | 64 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 通信工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 土木工程 | 474 | 418 | 56 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 网络工程 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 物联网工程 | 474 | 418 | 56 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 药物制剂 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 药学 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 472 | 418 | 54 | 只招理科 | |||
合作办学 | 本科 | 金融学(中外课程合作) | 471 | 465 | 6 | 441 | 418 | 23 | |
合作办学 | 本科 | 社会工作(中外课程合作) | 468 | 465 | 3 | 438 | 418 | 20 | |
合作办学 | 本科 | 软件工程(中外课程合作) | 469 | 465 | 4 | 439 | 418 | 21 | |
合作办学 | 专科 | 会计(中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
合作办学 | 专科 | 审计(中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
合作办学 | 专科 | 电子商务(中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
合作办学 | 专科 | 法律事务 (中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
合作办学 | 专科 | 国际商务 (中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
合作办学 | 专科 | 物流管理 (中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
合作办学 | 专科 | 投资与理财(中外课程合作) | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
应用技术学院 | 本科 | 工程管理(中外课程合作) | 470 | 465 | 5 | 433 | 418 | 15 | |
应用技术学院 | 本科 | 工程造价(中外课程合作) | 470 | 465 | 5 | 434 | 418 | 16 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 418 | 21 | 只招理科 | |||
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 433 | 418 | 15 | 只招理科 | |||
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 433 | 418 | 15 | 只招理科 | |||
应用技术学院 | 本科 | 车辆工程 | 433 | 418 | 15 | 只招理科 | |||
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 433 | 418 | 15 | 只招理科 | |||
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | 433 | 418 | 15 | 只招理科 | |||
普通类 | 专科 | 临床医学 | 364 | 180 | 184 | 323 | 180 | 143 | 医学类提前批 |
普通类 | 专科 | 建筑工程技术 | 323 | 180 | 143 | 288 | 180 | 108 | |
普通类 | 专科 | 汽车制造与装配技术 | 314 | 180 | 134 | 288 | 180 | 108 | |
普通类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 311 | 180 | 131 | 292 | 180 | 112 | |
普通类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 308 | 180 | 128 | 289 | 180 | 109 | |
普通类 | 专科 | 护理 | 345 | 180 | 165 | 304 | 180 | 124 | |
普通类 | 专科 | 康复治疗技术 | 306 | 180 | 126 | 287 | 180 | 107 | |
普通类 | 专科 | 投资与理财 | 305 | 180 | 125 | 289 | 180 | 109 | |
普通类 | 专科 | 会计 | 363 | 180 | 183 | 352 | 180 | 172 | |
普通类 | 专科 | 审计 | 307 | 180 | 127 | 289 | 180 | 109 | |
普通类 | 专科 | 国际商务 | 308 | 180 | 128 | 294 | 180 | 114 | |
普通类 | 专科 | 汽车营销与服务 | 305 | 180 | 125 | 315 | 180 | 135 | |
普通类 | 专科 | 电子商务 | 310 | 180 | 130 | 321 | 180 | 141 | |
普通类 | 专科 | 物流管理 | 305 | 180 | 125 | 295 | 180 | 115 | |
普通类 | 专科 | 学前教育(师范) | 346 | 180 | 166 | 322 | 180 | 142 | |
普通类 | 专科 | 商务英语 | 321 | 180 | 141 | 326 | 180 | 146 | |
普通类 | 专科 | 法律事务 | 366 | 180 | 186 | 367 | 180 | 187 | |
普通类 | 专科 | 机械设计与制造 | 305 | 180 | 125 | 288 | 180 | 108 | |
普通类 | 专科 | 电子信息工程技术 | 306 | 180 | 126 | 294 | 180 | 114 | |
普通类 | 专科 | 计算机应用技术 | 349 | 180 | 169 | 347 | 180 | 167 | |
普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 306 | 180 | 126 | 291 | 180 | 111 | |
上一篇:
下一篇: